タイダリアサン 低レベル攻略
タイダリアサンを全員レベル1で撃破するための戦略です。
Ver1.34での攻略法ですので、バージョンの違いにより、
紹介する方法で攻略ができない場合があります。
Ver1.34での攻略法ですので、バージョンの違いにより、
紹介する方法で攻略ができない場合があります。
ボス情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 名前 | タイダリアサン |
| レベル | 6 |
| HP | 2000 |
| MP | - |
| 物理倍率 | 5 |
| 魔法倍率 | 4 |
| 物理防御 | 0 |
| 魔法防御 | 10 |
| すばやさ | 30 |
| 弱点属性 | 雷 |
| Co | - |
| FA | - |
敵の行動パターン
| ターン数 | 行動 |
|---|---|
| 1 | 『早くしないとつなみが来るぞ!』 |
| 2 | プチブレイズ |
| 3 | しっぽ |
| 4 | プチブレイズ |
| 5 | タイダルウェイブ |
ジョブ
| バッツ | レナ | ガラフ | ファリス | |
| ジョブ | すっぴん | すっぴん | すっぴん | すっぴん |
| アビリティ | HP30%アップ | HP30%アップ | HP30%アップ | HP30%アップ |
| アビリティ | HP20%アップ | HP20%アップ | HP20%アップ | HP20%アップ |
装備
| バッツ | レナ | ガラフ | ファリス | |
| みぎて | きんきらのつるぎ | きんきらのつるぎ | きんきらのつるぎ | きんきらのつるぎ |
| ひだりて | かわのたて | かわのたて | かわのたて | かわのたて |
| あたま | かわのぼうし | かわのぼうし | かわのぼうし | かわのぼうし |
| からだ | かわのふく | かわのふく | かわのふく | かわのふく |
| アクセサリ |
隊列
| バッツ | レナ | ガラフ | ファリス | |
| 隊列 | 前衛 | 前衛 | 前衛 | 前衛 |
ステータス
| バッツ | レナ | ガラフ | ファリス | |
| レベル | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HP | 81 | 79 | 81 | 80 |
| MP | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ちから | 54 | 51 | 53 | 53 |
| すばやさ | 41 | 42 | 40 | 43 |
| たいりょく | 53 | 51 | 54 | 52 |
| まりょく | 56 | 59 | 55 | 57 |
| 攻撃力 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 防御力 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 回避率 | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 魔法防御 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 装備の重さ | 5 | 5 | 5 | 5 |
モンク、シーフ、黒魔道士をマスターする必要があります。
撃破条件
- 「プチブレイズ」で戦闘不能者が出ない
- 「しっぽ」を盾で回避
- きんきらのつるぎの追加「サンダー」が16回中13回以上発動
ただし、追加「サンダー」発動が12回の場合は、10回以上128ダメージが出ていれば撃破可能。
攻略法
戦闘スピードを「6」にします。
きんきらのつるぎで攻撃し、追加「サンダー」を狙います。
2ターン目の「プチブレイズ」を全員が耐え、
3ターン目の「しっぽ」をかわのたてで回避します。
4ターン目の「プチブレイズ」までに2000ダメージを与えることができれば
みごとタイダリアサンを撃破です。
行動順
| 主体 | 行動 | 対象 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファリス | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| レナ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| バッツ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| ガラフ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| タイダリアサン | 『早くしないとつなみが来るぞ!』 | - | ||
| ファリス | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| レナ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| バッツ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| ガラフ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| タイダリアサン | プチブレイズ | 敵全体 | ||
| ファリス | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| レナ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| バッツ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| ガラフ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| タイダリアサン | しっぽ | 敵単体 | 回避 | |
| ファリス | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| レナ | たたかう | タイダリアサン | 150 | 撃破 |
| バッツ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| ガラフ | たたかう | タイダリアサン | 150 | |
| タイダリアサン | プチブレイズ | 敵全体 | ||
| ファリス | ||||
| レナ | ||||
| バッツ | ||||
| ガラフ | ||||
| タイダリアサン | タイダルウェイブ | 敵全体 | (全滅確定) |
備考
与ダメージ
- きんきらのつるぎで与えるダメージは 28 | 30
- 「サンダー」で与えるダメージは 120 | 128
被ダメージ
- 「プチブレイズ」でもらうダメージは 72 | 76 | 80
- 「しっぽ」でもらうダメージは 145 | 155
回避率
- かわのたてで「しっぽ」を回避する確率は1/10
追加攻撃
- きんきらのつるぎの追加「サンダー」の発動率は1/3
回復作業
プチブレイズのダメージをハイポーションやエリクサーで回復し、
2回目のプチブレイズに備えることは可能です。
しかし、このプチブレイズに全員が耐えたとしても、
その次のターンにはタイダルウェイブが来て確実に全滅してしまうため、
回復作業によって総攻撃回数は増えません。
むしろ、プチブレイズを受けることにより戦闘不能者が出る可能性があるため、
回復はせずに攻撃するほうが賢明です。
2回目のプチブレイズに備えることは可能です。
しかし、このプチブレイズに全員が耐えたとしても、
その次のターンにはタイダルウェイブが来て確実に全滅してしまうため、
回復作業によって総攻撃回数は増えません。
むしろ、プチブレイズを受けることにより戦闘不能者が出る可能性があるため、
回復はせずに攻撃するほうが賢明です。
総評
条件を全て満たし、勝利する確率は1,000万分の1よりも低いです。。